企業申報車型公示詳情
k8凯发体育app下载**: | k8凯发体育app下载牌 | k8凯发体育app下载型號: | CSC5040XXCW6 | k8凯发体育app下载名稱: | 宣傳車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | k8凯发体育app下载汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2095,2030 高:3010 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
**車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用係數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4300 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/後): | 3/3+2 | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1504,1640,1685 後輪距:1525 | 接近角/離去角(度): | 19/13 |
反光標識生產企業: | 餘姚科光塑料製品公司,餘姚科光塑料製品公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光標識型號: | KC215,KC213,VCDM-4 |
反光標識**: | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM | 防抱死製動係統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMYG××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1110/1525 |
其它: | 該車是用於廣告宣傳和法製、科普宣傳的專用車,主要專用裝置: LED顯示屏,消防器材展示係統;車廂頂部封閉且不可開啟.側後防護均為裙板結構代替,後防護離地高度440mm.ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓製動係統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關係為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝:鍍鉻前臉,駕駛室後圍不開窗,盲窗,加寬輪眉,不同造型風格、不同材質(鋁/鐵)輪輞,“KV100/M100”標牌.貨廂重量1941kg,底板、邊板及頂板材料為Q235,厚度1.2mm,LED屏,厚度6.0mm/144mm.內部固定裝置投影麵積大於50%廂內麵積,整備質量不含備胎,包含標準備件.廂體上部白色燈為作業燈具,僅用於作業狀態下使用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3434552 | QL1043MVHAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KK1N6LB;4KK1N6SD | 五十鈴(**)發動機有限公司;五十鈴(**)發動機有限公司 | 2499;2499 | 88;97 |