【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | k8凯发体育app下载牌CSC5317JSQZ6型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | CSC5317JSQZ6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 10870,10805 |
整備質量(Kg) | 20000 | 外形尺寸(mm) | 11500,12000x2500,2550x3780,3880,3990 |
**高車速(Km/h) | 89,110 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500x2400,2450x500,550,600 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 |
配置 | 該車用於貨物的起吊和托運,專用裝置為吊機和貨箱。吊機型號/吊機重量(kg)/**大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5600/14000。側、後防護材料均為Q235,螺栓連接,後防護截麵尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高480mm。ABS係統型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機與油耗值(L/100Km)對應關係為:MC07.31-60/37.24,MC07.34-60/37.24,MC07H.29-60/36.12,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,WP8.350E61/37.31。選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機後支腿樣式,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝爬梯。隨底盤選裝駕駛室。選裝ETC。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N436GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 7360 7360 7360 10518 7800 8800 9500 10518 |
228 251 213 240 257 297 257 257 294 297 |