【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | k8凯发体育app下载牌CSC5180TQZD6型清障車 | 車輛型號 | CSC5180TQZD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 12000,13000 | 外形尺寸(mm) | 8780,8980x2500x3150 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 該車主要用於道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.僅選用軸距5600mm,5800mm.準乘人數/整備質量/托舉質量對應關係為:2人/12000kg/5870kg,3人/12000kg/5805kg,2人/13000kg/4870kg,3人/13000kg/4805kg.側防護由車身結構替代,後防護由專用裝置替代,離地高500mm.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前麵罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**係統(**)有限公司.外形長/前懸/軸距/後懸對應關係(mm):8780/1400/5600/1780,8780/1430/5600/1750,8780/1455/5600/1725,8980/1400/5800/1780,8980/1430/5800/1750,8980/1455/5800/1725. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
