企業申報車型公示詳情
k8凯发体育app下载**: | k8凯发体育app下载牌 | k8凯发体育app下载型號: | CSC5181TXSD6 | k8凯发体育app下载名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | k8凯发体育app下载汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8930,8660,8330 寬:2500 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用係數: | 額定載質量(kg): | 6370,6305,5470,5405 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11500,12400 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/後): | 半掛車鞍座**允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識**: | DM,通明,3M | 防抱死製動係統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2230,1430/2200,1400/2260,1430/2230 | |
其它: | 該車主要用於道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.側防護材料為鋁合金,螺栓連接,後防護材料為Q235,螺栓連接,後防護截麵尺寸230mm×50mm,下邊緣離地高420mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車係統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司.僅選用軸距4700mm,5000mm,5300mm的底盤改裝.整車外形尺寸長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):8930/1400/5300/2230,8930/1430/5300/2200,8660/1400/5000/2260,8660/1430/5000/2230,8330/1400/4700/2230,8330/1430/4700/2200.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h.後部作業燈具僅用於作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商用車有限公司 | 二類 |
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
