【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | k8凯发体育app下载牌CSC5070TSLW6型掃路車 | 車輛型號 | CSC5070TSLW6 |
總質量(Kg) | 7300 | 額定載質量(Kg) | 2270,2020 |
整備質量(Kg) | 4900,5150 | 外形尺寸(mm) | 5850,5950,6190x1990x2450,2590 |
**高車速(Km/h) | 95 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車主要用於道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣式;選裝吸盤中置或吸盤後置;選裝單排或雙排掃刷;選裝後部空濾;選裝後垃圾箱尾門樣式;選裝後部箱體樣式。整車外形長/後懸對應關係為(mm):5850/1475,5950/1575,6190/1815。2、側防護由車輛兩側專用裝置替代。後防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截麵高100mm,截麵寬50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤選裝一種僅變化前麵板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝後視鏡款式;選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。ABS型號/生產企業對應關係為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2999 | 88 |

