k8凯发体育app下载牌東風天錦12方、14方壓縮垃圾車
整車型號:k8凯发体育app下载牌CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車
底盤型號:DFH1180EX8
底盤配置:
(1)可選用4500mm軸距或4700mm軸距,天錦新款VR駕駛室,康明斯6缸B6.2NS6B230馬力,法士特8擋變速箱,10.00鋼絲胎,前橋4.5噸,後橋9噸德納車橋,160L全鋼油箱,帶原車空調,電動玻璃,行車記錄儀,安全帶提醒,刹車片磨損報**。ABS 斷氣刹,方向助力,離合器助力。
(2)也可選用4500mm軸距或4700軸距,天錦D560高端KR駕駛室,康明斯D6.7NS6B230馬力,東風6擋變速箱,10.00鋼絲胎,前橋6T後橋10T德納車橋,全鋼160L油箱,帶原車空調,電動玻璃,遙控鑰匙,氣囊座椅,電動後使勁帶加熱,多功能方向盤,行車記錄儀,安全帶提醒,刹車片磨損報**。ABS 斷氣刹,方向助力,離合器助力。
上裝配置:
垃圾車箱有效容積12或14立方米,弧形車廂,材料采用邊4底5mm厚,9支液壓油缸製動,液壓**操作係統為電動**和手動**。手動**是防止電控發生故障時也能夠正常工作。裝載循環為一鍵操作,車尾左右各一套,駕駛室內部一套電動卸料操作係統,帶後翻轉機構,可掛塑料桶,填充器底部汙水收集箱,車箱內的汙水可流入其中,在卸垃圾時可通過球閥排出,采用海戰力油缸,揚州中梅的多路閥,CAN操作,其餘標配。
【主要技術參數】 | |||
k8凯发体育app下载** | k8凯发体育app下载牌 | 公告批次 | 372 |
k8凯发体育app下载名稱 | CSC5180ZYSD6型壓縮式垃圾車 | k8凯发体育app下载號 | BBJ372B6309 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7020,6955,6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 10850,11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 17/10,17/13 | 前懸/後懸(mm) | 1400/2780,1430/2780 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮係統組成,用於垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝側防護連接結構件,選裝側防護樣式。選裝後部工作裝置。選裝多路閥位置,液壓油箱位置。選裝爬梯樣式;選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/後伸對應關係為(mm):①無上料裝置:8680/1400/4500/-,8710/1430/4500/-,8880/1400/4700/-,8910/1430/4700/- ;②全密封鬥裝置和擺臂裝置:8880/1400/4500/200,8910/1430/4500/200,9080/1400/4700/200,9110/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻鬥裝置:9080/1400/4500/400,9110/1430/4500/400,9280/1400/4700/400,9310/1430/4700/400。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;後防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前麵罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後視鏡;選裝後部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝後背式排氣管。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**係統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。采用的發動機與油耗值對應關係為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。隨底盤選裝油箱位置。選裝箱體樣式,填裝器樣式。隨底盤選裝後處理、電瓶、尿素罐、備胎安裝位置。選裝油管布局. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840, 9140,8370,8890,8130,9590,8230×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
