整車型號:CSC5320GYYD6A型運油車
底盤型號:DFH1320D2
軸 距:1995+4500+1350
整車尺寸:11500×2550×3390,3880
罐體尺寸:8500×2250×1520
罐體容積:23.2立方米
底盤配置:采用天龍D320駕駛室,DDI 350馬力六缸機,陝齒9擋變速箱,鋁合金350L油箱,帶空調,電動玻璃,遙控鑰匙,行車記錄儀,陝齒9檔變速箱,氣囊座椅,5.5T前橋,10T後橋,軸距1995+4500+1350mm,295/80R22.5輪胎,危險品底盤法規標配,底盤采用前盤後鼓製動方式,帶發動機製動+排氣製動,EBS ,前碰撞+車道偏離預**, 前軸單胎壓監測, 應急轉向。
上裝配置:罐體容積按公告尺寸製作,約22.5立方米,介質可選“柴/汽油”,罐體材料6mm厚(≥5.2mm),封頭6mm(≥5.2mm)厚,帶泵,單倉,兩個歐標罐口,一個下裝油,一個油氣回收,一個防溢流探杆及插座,下裝油及泵進泵出裝在副駕駛室一側,泵進出口用2.5寸,加裝海底閥聲光自動報**係統,帶三角頂燈,帶靜電卷盤,正駕駛室一側一個雙開門工具箱與公告一致,帶折疊護欄,配一個防火帽,兩根與罐體等長的輸油管,兩個滅火器,其餘按工廠標準配置。
可選裝部分:可分倉,需根據分倉加裝歐標全套。
油漆: 灰色,貼反光條、反光帶,三個“易燃液體”標,安全告示。
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | k8凯发体育app下载牌CSC5320GYYD6A型運油車 | 車輛型號 | CSC5320GYYD6A |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 18405,18340 |
整備質量(Kg) | 13465 | 外形尺寸(mm) | 11500x2550x3390,3880 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車適用於危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積23.2立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8500×2250×1520。2、側,後防護材料均為Q235,螺栓連接;後防護截麵尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高460mm。3、僅采用軸距(mm):1995+4500+1350.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前麵罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式製動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,後軸為采用空氣懸架。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應為DDi75E350-60/38.1。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道,**軸選裝方形擋泥板,後驅動軸選裝方形擋泥板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
